In stock: 42913 pcs

| Part Number |
EMLA500ARA221MJA0G
|
EMLA350ARA221MJA0G
|
EMLA500ADA151MJA0G
![]() |
EMLA500ADA101MJA0G
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | United Chemi-Con | United Chemi-Con | Nippon Chemi-Con | Nippon Chemi-Con | |
| Operating Temperature | - | - | - | - | |
| Detailed Description | - | - | - | - | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - | |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - | |
| Package / Case | - | - | - | - | |
| Size / Dimension | - | - | - | - | |
| Polarization | - | - | - | - | |
| Lead Spacing | - | - | - | - | |
| Manufacturer Standard Lead Time | - | - | - | - | |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - | |
| Ratings | - | - | - | - | |
| Voltage - Rated | - | - | - | - | |
| Series | - | * | * | * | |
| Height - Seated (Max) | - | - | - | - | |
| Applications | - | - | - | - | |
| Lead Free Status / RoHS Status | - | - | - | - | |
| Surface Mount Land Size | - | - | - | - | |
| Mounting Type | - | - | - | - | |
| Packaging | - | - | - | - | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | - | - | - | - | |
| Capacitance | - | - | - | - | |
| Tolerance | - | - | - | - | |
| Impedance | - | - | - | - | |
| Ripple Current @ Low Frequency | - | - | - | - |
We strictly controls the quality of products, environment and services.
Through the ISO certification of the third party. View More >